برند | FERRUCCI | CASIO |
رنگ صفحه | سفیدطلایی | سفید |
رنگ بدنه | طلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلدنقره ای ترکیب طلایی | نقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 30 میلی متر | 32 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مستطیلی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | FC.03559M | LTP-1129G-7ARDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | FERRUCCI | CASIO |
رنگ صفحه | سفیدطلایی | سفید |
رنگ بدنه | طلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلدنقره ای ترکیب طلایی | نقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 30 میلی متر | 32 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مستطیلی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | FC.03559M | LTP-1129G-7ARDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |






























































































































