برند | Richnest | CASIO | CASIO | CREST |
رنگ صفحه | آبیزرشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
رنگ بند | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
اندازه صفحه | 42 میلی متر | 45.2 میلی متر | 46.3 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | هشت ضلعی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | تیتانیوم | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | تیتانیوم | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 200 متر | 30 متر |
شماره فنی | 03004 | EFS-S641TMS-1ADR | GD-B500-1 | 6285 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | ژاپن | چین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | CASIO | CASIO | CREST |
رنگ صفحه | آبیزرشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
رنگ بند | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
اندازه صفحه | 42 میلی متر | 45.2 میلی متر | 46.3 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | هشت ضلعی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | تیتانیوم | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | تیتانیوم | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 200 متر | 30 متر |
شماره فنی | 03004 | EFS-S641TMS-1ADR | GD-B500-1 | 6285 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | ژاپن | چین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | CASIO | CASIO | CREST |
رنگ صفحه | آبیزرشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
رنگ بند | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
اندازه صفحه | 42 میلی متر | 45.2 میلی متر | 46.3 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | هشت ضلعی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | تیتانیوم | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | تیتانیوم | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 200 متر | 30 متر |
شماره فنی | 03004 | EFS-S641TMS-1ADR | GD-B500-1 | 6285 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | ژاپن | چین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | CASIO | CASIO | CREST |
رنگ صفحه | آبیزرشکی | مشکی | مشکی | سرمه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
رنگ بند | نقره ای | خاکستری تیره | مشکی | خاکستری |
اندازه صفحه | 42 میلی متر | 45.2 میلی متر | 46.3 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | هشت ضلعی | دایره ای |
جنس بند | فلزی | تیتانیوم | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | تیتانیوم | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 200 متر | 30 متر |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | ژاپن | چین |
شماره فنی | 03004 | EFS-S641TMS-1ADR | GD-B500-1 | 6285 |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



