برند | Richnest | DANIEL KLEIN | U.S.POLO ASSN | Laxmi |
رنگ صفحه | طلایی | مشکی | خاکستری | آبی روشنزرد |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | مشکی | دودی |
رنگ بند | طلایی | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | فلزی | چرم | سيليکونی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 03001 | DK.1.13856-5 | USPA1026 | 8902 |
اصالت برند | ژاپن | انگلیس | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | DANIEL KLEIN | U.S.POLO ASSN | Laxmi |
رنگ صفحه | طلایی | مشکی | خاکستری | آبی روشنزرد |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | مشکی | دودی |
رنگ بند | طلایی | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | فلزی | چرم | سيليکونی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 03001 | DK.1.13856-5 | USPA1026 | 8902 |
اصالت برند | ژاپن | انگلیس | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | DANIEL KLEIN | U.S.POLO ASSN | Laxmi |
رنگ صفحه | طلایی | مشکی | خاکستری | آبی روشنزرد |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | مشکی | دودی |
رنگ بند | طلایی | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | فلزی | چرم | سيليکونی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 03001 | DK.1.13856-5 | USPA1026 | 8902 |
اصالت برند | ژاپن | انگلیس | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Richnest | DANIEL KLEIN | U.S.POLO ASSN | Laxmi |
رنگ صفحه | طلایی | مشکی | خاکستری | آبی روشنزرد |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | مشکی | دودی |
رنگ بند | طلایی | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر | 44 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | فلزی | چرم | سيليکونی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 03001 | DK.1.13856-5 | USPA1026 | 8902 |
اصالت برند | ژاپن | انگلیس | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



