برند | CASIO | CASIO | OMAX | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | مشکی | طوسی | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | سبز تیره | نقره ای |
اندازه صفحه | 52.2 میلی متر | 47.1 میلی متر | 42 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | دیجیتال | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور سولار | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | رزین | ترکیب برزنت و چرم طبیعی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 100 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | AQ-S810W-1AVDF | W-735H-1A2VDF | PG17K291 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | سوئیس | انگلیس |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | OMAX | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | مشکی | طوسی | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | سبز تیره | نقره ای |
اندازه صفحه | 52.2 میلی متر | 47.1 میلی متر | 42 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | دیجیتال | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور سولار | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | رزین | ترکیب برزنت و چرم طبیعی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 100 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | AQ-S810W-1AVDF | W-735H-1A2VDF | PG17K291 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | سوئیس | انگلیس |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | OMAX | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | مشکی | طوسی | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | سبز تیره | نقره ای |
اندازه صفحه | 52.2 میلی متر | 47.1 میلی متر | 42 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | دیجیتال | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور سولار | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
جنس بند | رزین | رزین | ترکیب برزنت و چرم طبیعی | استیل ضد زنگ |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بدنه | رزین | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 100 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | AQ-S810W-1AVDF | W-735H-1A2VDF | PG17K291 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | سوئیس | انگلیس |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | OMAX | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | مشکی | طوسی | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | سبز تیره | نقره ای |
اندازه صفحه | 52.2 میلی متر | 47.1 میلی متر | 42 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | دیجیتال | آنالوگ با کرنوگراف و نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور سولار | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | رزین | ترکیب برزنت و چرم طبیعی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 100 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | AQ-S810W-1AVDF | W-735H-1A2VDF | PG17K291 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | سوئیس | انگلیس |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |


