برند | DANIEL KLEIN | Laxmi | SEIKO |
رنگ صفحه | سبز یشمیطوسی | آبیسفید | صورتی کمرنگ |
رنگ بند | طلایینقره ای | نقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 26 میلی متر | 36 میلی متر | 29.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13876 | 8177 | SUR529P1 |
اصالت برند | ترکیه | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | DANIEL KLEIN | Laxmi | SEIKO |
رنگ صفحه | سبز یشمیطوسی | آبیسفید | صورتی کمرنگ |
رنگ بدنه | - | نقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره ای | نقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 26 میلی متر | 36 میلی متر | 29.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13876 | 8177 | SUR529P1 |
اصالت برند | ترکیه | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | DANIEL KLEIN | Laxmi | SEIKO |
رنگ صفحه | سبز یشمیطوسی | آبیسفید | صورتی کمرنگ |
رنگ بدنه | - | نقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره ای | نقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 26 میلی متر | 36 میلی متر | 29.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13876 | 8177 | SUR529P1 |
اصالت برند | ترکیه | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |






























































































































