برند | DANIEL KLEIN | MK | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | آبیمشکی | سرمه اینقره ای | آبی | مشکی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | نقره ای | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قهوه ایمشکی | نقره ای | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 43.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | چرم | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13803 | 0721 | EQS-950DC-2A | EFV-570D-1AV |
اصالت برند | ترکیه | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | DANIEL KLEIN | MK | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | آبیمشکی | سرمه اینقره ای | آبی | مشکی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | نقره ای | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قهوه ایمشکی | نقره ای | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 43.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | چرم | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13803 | 0721 | EQS-950DC-2A | EFV-570D-1AV |
اصالت برند | ترکیه | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | DANIEL KLEIN | MK | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | آبیمشکی | سرمه اینقره ای | آبی | مشکی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | نقره ای | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قهوه ایمشکی | نقره ای | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 43.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | چرم | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13803 | 0721 | EQS-950DC-2A | EFV-570D-1AV |
اصالت برند | ترکیه | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | DANIEL KLEIN | MK | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | آبیمشکی | سرمه اینقره ای | آبی | مشکی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | نقره ای | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قهوه ایمشکی | نقره ای | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 43.8 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | چرم | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 100 متر | 100 متر |
شماره فنی | DK.1.13803 | 0721 | EQS-950DC-2A | EFV-570D-1AV |
اصالت برند | ترکیه | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |



