برند | Laxmi | Freelook | CASIO |
رنگ صفحه | سبزسفید | آبیآبی روشنسبزسفید | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره ای | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره اینقره ای ترکیب طلایی | طلایی |
اندازه صفحه | 36 میلی متر | 26 میلی متر | 28 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | 8573 | FL.1.10466 | 9004 |
اصالت برند | ژاپن | فرانسه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | Laxmi | Freelook | CASIO |
رنگ صفحه | سبزسفید | آبیآبی روشنسبزسفید | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره ای | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره اینقره ای ترکیب طلایی | طلایی |
اندازه صفحه | 36 میلی متر | 26 میلی متر | 28 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | 8573 | FL.1.10466 | 9004 |
اصالت برند | ژاپن | فرانسه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | Laxmi | Freelook | CASIO |
رنگ صفحه | سبزسفید | آبیآبی روشنسبزسفید | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره ای | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره ای ترکیب رزگلد | طلایینقره اینقره ای ترکیب طلایی | طلایی |
اندازه صفحه | 36 میلی متر | 26 میلی متر | 28 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور اتوماتیک مکانیکی | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | 8573 | FL.1.10466 | 9004 |
اصالت برند | ژاپن | فرانسه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |






























































































































