برند | CREST | HANOWA | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سفید | سرمه ای | سبز | سبز |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 46 میلی متر | 42 میلی متر | 43 میلی متر | 51 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | 6232 | HAWGH0002502 | DK.1.13854-2 | AMW-880D-3AVDF |
اصالت برند | چین | سوئیس | انگلیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CREST | HANOWA | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سفید | سرمه ای | سبز | سبز |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 46 میلی متر | 42 میلی متر | 43 میلی متر | 51 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس شیشه | ضد خش | ضد خش | ضد خش | ضد خش |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | 6232 | HAWGH0002502 | DK.1.13854-2 | AMW-880D-3AVDF |
اصالت برند | چین | سوئیس | انگلیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CREST | HANOWA | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سفید | سرمه ای | سبز | سبز |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 46 میلی متر | 42 میلی متر | 43 میلی متر | 51 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | 6232 | HAWGH0002502 | DK.1.13854-2 | AMW-880D-3AVDF |
اصالت برند | چین | سوئیس | انگلیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CREST | HANOWA | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سفید | سرمه ای | سبز | سبز |
رنگ بدنه | طلایی | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 46 میلی متر | 42 میلی متر | 43 میلی متر | 51 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | 6232 | HAWGH0002502 | DK.1.13854-2 | AMW-880D-3AVDF |
اصالت برند | چین | سوئیس | انگلیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |



