برند | MK | CASIO | Citizen | SEIKO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | خاکستری | سبز | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | خاکی | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 50.5 میلیمتر | 43 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | اکودرایو | موتور مکانیکی با قابلیت کوک خودکار |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 100 متر | 30 متر |
شماره فنی | 0851 | DW-291HX-5AVDF | CA0840-87X | SNKE57J1 |
اصالت برند | چین | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CASIO | Citizen | SEIKO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | خاکستری | سبز | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | خاکی | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 50.5 میلیمتر | 43 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | اکودرایو | موتور مکانیکی با قابلیت کوک خودکار |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 100 متر | 30 متر |
شماره فنی | 0851 | DW-291HX-5AVDF | CA0840-87X | SNKE57J1 |
اصالت برند | چین | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CASIO | Citizen | SEIKO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | خاکستری | سبز | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | خاکی | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 50.5 میلیمتر | 43 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | اکودرایو | موتور مکانیکی با قابلیت کوک خودکار |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 100 متر | 30 متر |
شماره فنی | 0851 | DW-291HX-5AVDF | CA0840-87X | SNKE57J1 |
اصالت برند | چین | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CASIO | Citizen | SEIKO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | خاکستری | سبز | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | خاکی | نقره ای | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 50.5 میلیمتر | 43 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | اکودرایو | موتور مکانیکی با قابلیت کوک خودکار |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | مربعی | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 100 متر | 30 متر |
شماره فنی | 0851 | DW-291HX-5AVDF | CA0840-87X | SNKE57J1 |
اصالت برند | چین | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |



