برند | MK | CREST | CASIO | ORIENT CONTINENTAL |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | سفید | مشکی | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | طلایی | مشکی | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | مشکی | طلایینقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 46 میلی متر | 52.1 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | موتور اتوماتیک مکانیکی |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | مربعی |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | 0851 | 6232 | AEQ-110W-1A2VDF | 0162 |
اصالت برند | چین | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CREST | CASIO | ORIENT CONTINENTAL |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | سفید | مشکی | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | طلایی | مشکی | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | مشکی | طلایینقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 46 میلی متر | 52.1 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | موتور اتوماتیک مکانیکی |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | مربعی |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | 0851 | 6232 | AEQ-110W-1A2VDF | 0162 |
اصالت برند | چین | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CREST | CASIO | ORIENT CONTINENTAL |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | سفید | مشکی | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | طلایی | مشکی | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | مشکی | طلایینقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 46 میلی متر | 52.1 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | موتور اتوماتیک مکانیکی |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | مربعی |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | 0851 | 6232 | AEQ-110W-1A2VDF | 0162 |
اصالت برند | چین | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | CREST | CASIO | ORIENT CONTINENTAL |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | سفید | مشکی | سفید |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | طلایی | مشکی | طلایی |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | مشکی | طلایینقره ای ترکیب طلایی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 46 میلی متر | 52.1 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز با ده سال عمر باطری | موتور اتوماتیک مکانیکی |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | مربعی |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | 0851 | 6232 | AEQ-110W-1A2VDF | 0162 |
اصالت برند | چین | چین | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی |



