برند | MK | SEIKO | HANOWA | CASIO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | آبی | سرمه ای | آبی |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | نقره ای | مشکی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 41.5 میلی متر | 42 میلی متر | 48.4 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سيليکونی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 100 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0851 | SSB427P1 | HAWGH0002502 | MTD-140-2AVDF |
اصالت برند | چین | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | MK | SEIKO | HANOWA | CASIO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | آبی | سرمه ای | آبی |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | نقره ای | مشکی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 41.5 میلی متر | 42 میلی متر | 48.4 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سيليکونی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 100 متر | 50 متر | 100 متر |
اصالت برند | چین | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
شماره فنی | 0851 | SSB427P1 | HAWGH0002502 | MTD-140-2AVDF |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | MK | SEIKO | HANOWA | CASIO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | آبی | سرمه ای | آبی |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | نقره ای | مشکی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 41.5 میلی متر | 42 میلی متر | 48.4 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سيليکونی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس شیشه | ضد خش | ضد خش | ضد خش | ضد خش |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 100 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0851 | SSB427P1 | HAWGH0002502 | MTD-140-2AVDF |
اصالت برند | چین | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | MK | SEIKO | HANOWA | CASIO |
رنگ صفحه | خاکستریسفید | آبی | سرمه ای | آبی |
رنگ بدنه | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای | نقره ای | مشکی |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 41.5 میلی متر | 42 میلی متر | 48.4 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز کرنوگراف | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | سيليکونی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 100 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0851 | SSB427P1 | HAWGH0002502 | MTD-140-2AVDF |
اصالت برند | چین | ژاپن | سوئیس | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |


