برند | MK | MK | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سرمه ای | خاکستریسفید | سبز | آبی روشن |
رنگ بدنه | دودی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر | 43.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0882 | 0851 | DK-6-14036 | EFV-650D-2AV |
اصالت برند | چین | چین | ترکیه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | MK | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سرمه ای | خاکستریسفید | سبز | آبی روشن |
رنگ بدنه | دودی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر | 43.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0882 | 0851 | DK-6-14036 | EFV-650D-2AV |
اصالت برند | چین | چین | ترکیه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | MK | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سرمه ای | خاکستریسفید | سبز | آبی روشن |
رنگ بدنه | دودی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر | 43.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0882 | 0851 | DK-6-14036 | EFV-650D-2AV |
اصالت برند | چین | چین | ترکیه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | MK | MK | DANIEL KLEIN | CASIO |
رنگ صفحه | سرمه ای | خاکستریسفید | سبز | آبی روشن |
رنگ بدنه | دودی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | نقره ای | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر | 43.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با کرنوگراف |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
مقاومت در برابر آب | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 100 متر |
شماره فنی | 0882 | 0851 | DK-6-14036 | EFV-650D-2AV |
اصالت برند | چین | چین | ترکیه | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |



