برند | CASIO | CAT | MK | U.S.POLO ASSN |
رنگ صفحه | سبز زیتونی | زرد | سرمه اینقره ای | سبز تیرهقهوه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسینقره ای |
رنگ بند | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسیمشکینقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 45.5 میلی متر | 44 میلی متر | 46 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | هشت ضلعی | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | سيليکونی | استیل ضد زنگ | چرمفلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 200 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | GM-2110D-3ADR | K4.121.21.731 | 0721 | USPA1014B |
اصالت برند | ژاپن | آمریکا | چین | آمریکا |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CAT | MK | U.S.POLO ASSN |
رنگ صفحه | سبز زیتونی | زرد | سرمه اینقره ای | سبز تیرهقهوه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسینقره ای |
رنگ بند | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسیمشکینقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 45.5 میلی متر | 44 میلی متر | 46 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | هشت ضلعی | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | سيليکونی | استیل ضد زنگ | چرمفلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 200 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | GM-2110D-3ADR | K4.121.21.731 | 0721 | USPA1014B |
اصالت برند | ژاپن | آمریکا | چین | آمریکا |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CAT | MK | U.S.POLO ASSN |
رنگ صفحه | سبز زیتونی | زرد | سرمه اینقره ای | سبز تیرهقهوه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسینقره ای |
رنگ بند | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسیمشکینقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 45.5 میلی متر | 44 میلی متر | 46 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | هشت ضلعی | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | سيليکونی | استیل ضد زنگ | چرمفلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 200 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | GM-2110D-3ADR | K4.121.21.731 | 0721 | USPA1014B |
اصالت برند | ژاپن | آمریکا | چین | آمریکا |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CAT | MK | U.S.POLO ASSN |
رنگ صفحه | سبز زیتونی | زرد | سرمه اینقره ای | سبز تیرهقهوه ای |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسینقره ای |
رنگ بند | نقره ای | مشکی | نقره ای | طوسیمشکینقره ای |
اندازه صفحه | 44 میلی متر | 45.5 میلی متر | 44 میلی متر | 46 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | هشت ضلعی | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | سيليکونی | استیل ضد زنگ | چرمفلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 200 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | GM-2110D-3ADR | K4.121.21.731 | 0721 | USPA1014B |
اصالت برند | ژاپن | آمریکا | چین | آمریکا |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



