برند | CASIO | MK | Sergio Tacchini | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | خاکستریسفید | مشکی | سبز |
رنگ بدنه | سبز زیتونی | رزگلدطلایینقره ای | طوسی | مشکی |
رنگ بند | سبز زیتونی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | طوسی | قهوه ای |
اندازه صفحه | 55 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر |
نوع صفحه | دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم |
جنس بدنه | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | GD-010-3DR | 0851 | ST.1.10174-5 | DK.1.13893 |
اصالت برند | ژاپن | چین | ژاپن | ترکیه |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | MK | Sergio Tacchini | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | خاکستریسفید | مشکی | سبز |
رنگ بدنه | سبز زیتونی | رزگلدطلایینقره ای | طوسی | مشکی |
رنگ بند | سبز زیتونی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | طوسی | قهوه ای |
اندازه صفحه | 55 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر |
نوع صفحه | دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم |
جنس بدنه | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | GD-010-3DR | 0851 | ST.1.10174-5 | DK.1.13893 |
اصالت برند | ژاپن | چین | ژاپن | ترکیه |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | MK | Sergio Tacchini | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | خاکستریسفید | مشکی | سبز |
رنگ بدنه | سبز زیتونی | رزگلدطلایینقره ای | طوسی | مشکی |
رنگ بند | سبز زیتونی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | طوسی | قهوه ای |
اندازه صفحه | 55 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر |
نوع صفحه | دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم |
جنس بدنه | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | GD-010-3DR | 0851 | ST.1.10174-5 | DK.1.13893 |
اصالت برند | ژاپن | چین | ژاپن | ترکیه |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | MK | Sergio Tacchini | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | خاکستریسفید | مشکی | سبز |
رنگ بدنه | سبز زیتونی | رزگلدطلایینقره ای | طوسی | مشکی |
رنگ بند | سبز زیتونی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | طوسی | قهوه ای |
اندازه صفحه | 55 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 45 میلی متر |
نوع صفحه | دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور دیجیتال | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | چرم |
جنس بدنه | رزین مقاوم و ضد ضربه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 30 متر | 50 متر | 30 متر |
شماره فنی | GD-010-3DR | 0851 | ST.1.10174-5 | DK.1.13893 |
اصالت برند | ژاپن | چین | ژاپن | ترکیه |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



