برند | CASIO | HANOWA | Sergio Tacchini | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی | سبز | مشکی قرمز هولگرام | مشکی |
رنگ بدنه | مشکی | طلایی | نقره ای | خاکستری تیره |
رنگ بند | مشکی | طلایی | قرمز | خاکستری تیره |
اندازه صفحه | 42.5 میلی متر | 43 میلی متر | 45 میلی متر | 45.2 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | سيليکونی | تیتانیوم |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | GA-B001CY-1ADR | HAWGH0001810 | ST.1.10192-4 | EFS-S641TMS-1ADR |
اصالت برند | ژاپن | سوئیس | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CASIO | HANOWA | Sergio Tacchini | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی | سبز | مشکی قرمز هولگرام | مشکی |
رنگ بدنه | مشکی | طلایی | نقره ای | خاکستری تیره |
رنگ بند | مشکی | طلایی | قرمز | خاکستری تیره |
اندازه صفحه | 42.5 میلی متر | 43 میلی متر | 45 میلی متر | 45.2 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | سيليکونی | تیتانیوم |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم |
جنس شیشه | ضد خش | ضد خش | ضد خش | ضد خش |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | GA-B001CY-1ADR | HAWGH0001810 | ST.1.10192-4 | EFS-S641TMS-1ADR |
اصالت برند | ژاپن | سوئیس | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CASIO | HANOWA | Sergio Tacchini | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی | سبز | مشکی قرمز هولگرام | مشکی |
رنگ بدنه | مشکی | طلایی | نقره ای | خاکستری تیره |
رنگ بند | مشکی | طلایی | قرمز | خاکستری تیره |
اندازه صفحه | 42.5 میلی متر | 43 میلی متر | 45 میلی متر | 45.2 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | سيليکونی | تیتانیوم |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | GA-B001CY-1ADR | HAWGH0001810 | ST.1.10192-4 | EFS-S641TMS-1ADR |
اصالت برند | ژاپن | سوئیس | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | CASIO | HANOWA | Sergio Tacchini | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی | سبز | مشکی قرمز هولگرام | مشکی |
رنگ بدنه | مشکی | طلایی | نقره ای | خاکستری تیره |
رنگ بند | مشکی | طلایی | قرمز | خاکستری تیره |
اندازه صفحه | 42.5 میلی متر | 43 میلی متر | 45 میلی متر | 45.2 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز | موتور کوارتز خورشیدی |
سازنده موتور | ژاپن | سوئیس | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | رزین | استیل ضد زنگ | سيليکونی | تیتانیوم |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم |
مقاومت در برابر آب | 200 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | GA-B001CY-1ADR | HAWGH0001810 | ST.1.10192-4 | EFS-S641TMS-1ADR |
اصالت برند | ژاپن | سوئیس | ایتالیا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | 2 سال گارانتی بین المللی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |



