برند | Sergio Tacchini | CASIO | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | سفید | سفید |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | سبز | سفید |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 46 میلی متر | 48 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | سيليکونی | رزین | چرم | چرم |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | MTP-VT01L-3BUDF | ECB-S10NIS-7ADR |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | سفید | سفید |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | سبز | سفید |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 46 میلی متر | 48 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | سيليکونی | رزین | چرم | چرم |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | MTP-VT01L-3BUDF | ECB-S10NIS-7ADR |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | سفید | سفید |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | سبز | سفید |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 46 میلی متر | 48 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | سيليکونی | رزین | چرم | چرم |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | MTP-VT01L-3BUDF | ECB-S10NIS-7ADR |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | CASIO | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | سفید | سفید |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | نقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | سبز | سفید |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 46 میلی متر | 48 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | هشت ضلعی |
جنس بند | سيليکونی | رزین | چرم | چرم |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | MTP-VT01L-3BUDF | ECB-S10NIS-7ADR |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



