برند | Sergio Tacchini | CASIO | U.S.POLO ASSN | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستری | مشکی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 45 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | سيليکونی | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | USPA1026 | MTP-1335D-1A2VDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | U.S.POLO ASSN | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستری | مشکی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 45 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | سيليکونی | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | USPA1026 | MTP-1335D-1A2VDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | U.S.POLO ASSN | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستری | مشکی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 45 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | سيليکونی | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | USPA1026 | MTP-1335D-1A2VDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | U.S.POLO ASSN | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستری | مشکی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | مشکی | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | مشکی | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 52.2 میلی متر | 45 میلی متر | 38 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ با نمایش تاریخ | آنالوگ با نمایش تاریخ |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | سيليکونی | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | فلزی | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 50 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1AVDF | USPA1026 | MTP-1335D-1A2VDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | آمریکا | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی |



