برند | Sergio Tacchini | CASIO | MK | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 47 میلی متر | 44 میلی متر | 46.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1BVDF | 0851 | MTP-VC01D-2EUDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | چین | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | MK | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 47 میلی متر | 44 میلی متر | 46.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1BVDF | 0851 | MTP-VC01D-2EUDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | چین | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | MK | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 47 میلی متر | 44 میلی متر | 46.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1BVDF | 0851 | MTP-VC01D-2EUDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | چین | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | Sergio Tacchini | CASIO | MK | CASIO |
رنگ صفحه | مشکی قرمز هولگرام | مشکی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | نقره ای | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | نقره ای |
رنگ بند | قرمز | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 45 میلی متر | 47 میلی متر | 44 میلی متر | 46.5 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ-دیجیتال |
نوع موتور | موتور کوارتز | موتور سولار | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | سيليکونی | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | رزین | استیل ضد زنگ | فلزی |
مقاومت در برابر آب | 50 متر | 50 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ST.1.10192-4 | AQ-S810W-1BVDF | 0851 | MTP-VC01D-2EUDF |
اصالت برند | ایتالیا | ژاپن | چین | ژاپن |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



