برند | CASIO | CASIO | MK | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | آبی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 48.2 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 30 متر | 50 متر |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | چین | انگلیس |
شماره فنی | ECB-2200DC-1ADF | EQS-950DC-2A | 0851 | DK.1.13750-4 |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | MK | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | آبی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 48.2 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ECB-2200DC-1ADF | EQS-950DC-2A | 0851 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | چین | انگلیس |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | MK | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | آبی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 48.2 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ECB-2200DC-1ADF | EQS-950DC-2A | 0851 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | چین | انگلیس |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
برند | CASIO | CASIO | MK | DANIEL KLEIN |
رنگ صفحه | مشکی | آبی | خاکستریسفید | آبی |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | رزگلدطلایینقره ای | مشکی |
رنگ بند | مشکی | مشکی | طلایینقره اینقره ای ترکیب رزگلد | نقره ای |
اندازه صفحه | 48.2 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر | 42 میلی متر |
نوع صفحه | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ |
نوع موتور | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز خورشیدی | موتور کوارتز | موتور کوارتز |
سازنده موتور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |
شکل قاب | دایره ای | دایره ای | دایره ای | دایره ای |
جنس بند | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | رزین، کربن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد حساسیت |
مقاومت در برابر آب | 100 متر | 100 متر | 30 متر | 50 متر |
شماره فنی | ECB-2200DC-1ADF | EQS-950DC-2A | 0851 | DK.1.13750-4 |
اصالت برند | ژاپن | ژاپن | چین | انگلیس |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی معتبر شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



